アメリカの州と州都 成立順・面積・英語名

アメリカの州と州都 成立順・面積・英語名

成立順 州名 英語 加盟 面積 州都
01 デラウェア州 Delaware 1787年12月07日 6,447 ドーバー
02 ペンシルベニア州 Pennsylvania 1787年12月12日 119,283 ハリスバーグ
03 ニュージャージー州 New Jersey 1787年12月18日 22,588 トレントン
04 ジョージア州 Georgia 1788年01月02日 153,909 アトランタ
05 コネチカット州 Connecticut 1788年01月09日 14,357 ハートフォード
06 マサチューセッツ州 Massachusetts 1788年02月06日 27,336 ボストン
07 メリーランド州 Maryland 1788年04月28日 32,133 アナポリス
08 サウスカロライナ州 South Carolina 1788年05月23日 82,932 コロンビア
09 ニューハンプシャー州 New Hampshire 1788年06月21日 24,216 コンコード
10 バージニア州 Virginia 1788年06月25日 110,785 リッチモンド
11 ニューヨーク州 New York 1788年07月26日 141,299 オルバニー
12 ノースカロライナ州 North Carolina 1789年11月21日 139,389 ローリー
13 ロードアイランド州 Rhode Island 1790年05月29日 4,002 プロビデンス
14 バーモント州 Vermont 1791年03月04日 24,901 モントピリア
15 ケンタッキー州 Kentucky 1792年06月01日 104,659 フランクフォート
16 テネシー州 Tennessee 1796年06月01日 109,151 ナッシュビル
17 オハイオ州 Ohio 1803年03月01日 116,096 コロンバス
18 ルイジアナ州 Louisiana 1812年04月30日 134,264 バトンルージュ
19 インディアナ州 Indiana 1816年12月11日 94,321 インディアナポリス
20 ミシシッピ州 Mississippi 1817年12月10日 125,434 ジャクソン
21 イリノイ州 Illinois 1818年12月03日 149,998 スプリングフィールド
22 アラバマ州 Alabama 1819年12月14日 135,765 モンゴメリー
23 メイン州 Maine 1820年03月15日 91,646 オーガスタ
24 ミズーリ州 Missouri 1821年08月10日 180,533 ジェファーソンシティ
25 アーカンソー州 Arkansas 1836年06月15日 137,732 リトルロック
26 ミシガン州 Michigan 1837年01月26日 250,494 ランシング
27 フロリダ州 Florida 1845年03月03日 170,304 タラハシー
28 テキサス州 Texas 1845年12月29日 695,621 オースティン
29 アイオワ州 Iowa 1846年12月28日 145,743 デモイン
30 ウィスコンシン州 Wisconsin 1848年05月29日 169,639 マディソン
31 カリフォルニア州 California 1850年09月09日 423,970 サクラメント
32 ミネソタ州 Minnesota 1858年05月11日 225,171 セントポール
33 オレゴン州 Oregon 1859年02月14日 254,805 セイラム
34 カンザス州 Kansas 1861年01月29日 213,096 トピカ
35 ウェストバージニア州 West Virginia 1863年06月20日 62,755 チャールストン
36 ネバダ州 Nevada 1864年10月31日 286,351 カーソンシティ
37 ネブラスカ州 Nebraska 1867年03月01日 200,345 リンカーン
38 コロラド州 Colorado 1876年08月01日 269,601 デンバー
39 サウスダコタ州 South Dakota 1889年11月02日 199,731 ピア
40 ノースダコタ州 North Dakota 1889年11月02日 183,112 ビスマーク
41 モンタナ州 Montana 1889年11月08日 380,838 ヘレナ
42 ワシントン州 Washington 1889年11月11日 184,665 オリンピア
43 アイダホ州 Idaho 1890年07月03日 216,446 ボイシ
44 ワイオミング州 Wyoming 1890年07月10日 253,336 シャイアン
45 ユタ州 Utah 1896年01月04日 219,887 ソルトレイクシティ
46 オクラホマ州 Oklahoma 1907年11月16日 181,035 オクラホマシティ
47 ニューメキシコ州 New Mexico 1912年01月06日 314,915 サンタフェ
48 アリゾナ州 Arizona 1912年02月14日 295,254 フェニックス
49 アラスカ州 Alaska 1959年01月03日 1,717,854 ジュノー
50 ハワイ州 Hawaii 1959年08月21日 28,311 ホノルル

コメント

タイトルとURLをコピーしました